Otevřené kabelové kanály s otvorem jsou k dispozici v různých velikostech, aby přesně vyhovovaly vašim potřebám. Lze je zakoupit jednotlivě nebo podle pouzdra a jsou skvělým řešením pro ochranu kabelů před nečistotami, nečistotami a pravidelným opotřebením. Zároveň diskrétně zakryjete volné dráty pro úhledný a hotový vzhled. Jak otevřené drážky, tak nástěnné kabelové kanály jsou k dispozici v různých barvách, aby odpovídaly jejich okolí a vašim potřebám bezchybně.

| Funkce | Výhody | Výhody |
| Úzký design prstu a slotu | Poskytuje užší rozestup pro použití v aplikacích s vysokou hustotou | Umožňuje další větrání drátů pro lepší vedení drátů v ovládacích panelech s vysokou hustotou |
| Rohs schválil materiál šetrný k životnímu prostředí | Schváleno EU Rohs, v souladu s US UL 94 V-0, dobré zanícení | Odstraňuje zdravotní problémy spojené s PVC obsahujícím olovo |
| Hladké zaoblené hrany | Hladké hrany v drážkách potrubí a v horní části prstů potrubí | Chrání ruce a kabeláž / kabeláž před oděrem |
| protiskluzová vložka uvnitř krytů potrubí | Při instalaci na základnu potrubí se nebude snadno klouzat | Kryt zůstává na svém místě během přepravy, vibrací a ve svislé orientaci, což eliminuje přepracování |
Provedení zapuštěného krytu Větší kapacita než u tradičních konstrukcí potrubí | Kryt sedí v jedné rovině s bočnicí | Může potenciálně použít kabelový kanál menší velikosti pro stejný počet vodičů. Poskytuje čistý a hotový vzhled |
| Slot hladký | Hladký okraj po děrování | Není třeba nabízet odírání, šetří čas |
Omezená konstrukce slotu Jakmile jsou vložené dráty uchovány ve slotu | s nebo bez nainstalovaného krytu | Eliminuje potíže a šetří čas během instalace a údržby |
| Čtyři různé barvy | Vhodný do různých prostředí | Může potkat různé zákazníky 0010010 # 39; žádost v jiném projektu |
| Schváleno mnoha certifikáty | America UL, Kanada CULUS, EuropeCE, ROHS, REACH, Osvědčení o hořlavosti a nízké kouření | Může poskytnout související certifikáty potřebných projektů nebo částí |

Technická charakteristika
Materiál | Tvrdé PVC | Polypropylen | Polyamid 6 | Polyetylen | Polyetylén zpomalující hoření | ||
Technická charakteristika | Testovací standard | Měrná jednotka | |||||
Chemicko-fyzikální vlastnosti | |||||||
Specifická gravitace | DIN 53479 | g / cm3 | 1.55 | 1.01 | 1.14 | 0.92 | 0.97 |
Formaldehyd | - | ppm | chybí | chybí | - | chybí | chybí |
Kadmium | - | ppm | chybí | chybí | - | £10 | £10 |
Mechanické vlastnosti | |||||||
Pevnost v tahu při přetržení | DIN 53455 | MPa | 39 | 28 | 45 | 17 | 15 |
Prodloužení po přetržení | DIN 53455 | % | 130 | 200 | 250 | 400 | 600 |
Modul pružnosti | DIN 53457 | MPa | 3200 | 1700 | 1100 | 340 | 1400 |
Tepelné vlastnosti | |||||||
Teplota VICAT | DIN 53460 | ºC | 84 | 95 | 198 | 90 | 95 |
HDT | ISO 75 R | °C | 73 | 60 | 68 | 40 | 50 |
Nepřetržitá operace Temp | - | °C | 65 | 100 | 70 | 70 | 85 |
Elektrické vlastnosti | |||||||
Dielektrická konstanta | DIN 53483 | - | 3.4 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 2.3 |
Dielektrická pevnost | DIN 53481 | kV / mm | 35 | 25 | 30 | 14 | 14 |
Povrchový odpor | IEC 93 | Ohm | 1013 | 1013 | 1012 | 1013 | 1012 |
Vlastní hašení | |||||||
Samozhášecí UL 94 3. 2 mil. | UL 94 | - | V-0 | V-0 | V-2 | HB | V-1 |
Samozhášecí UL 94 1. 6 mil. | UL 94 | - | V-0 | V-0 | - | HB | V-2 |
Test horkým drátem (2 mm) | CEI 50-11 | °C | 960 | 960 | 650 | 650 | 850 |
Klasifikace CSTB | CSTB | - | M1 | - | - | - | M3 |
Kyslíkové číslo | ASTM D 2863 | % | 43 | 30 | 25 | 17.5 | 25 |
Poznámka:Informace zde uvedené jsou považovány za spolehlivé. výrobce tohoto produktu neručí za správnost nebo úplnost a odmítá jakoukoli odpovědnost v souvislosti s jeho používáním. Jediným závazkem výrobce 0010010 # 39; produkt. Uživatelé by měli provést vlastní hodnocení, aby určili vhodnost produktu pro specifické aplikace.
Populární Tagy: otevřený štěrbinový drátový kanál, Čína, výrobci, dodavatelé, továrna, přizpůsobené, nízká cena

